구분 | 품명 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|
무기응집제 | 염화제1철, 제2철 | TANK | |
황산제1철, 제2철(폴리철) | TANK | ||
황산제1철 | 25KG BAG or 1MT BAG | ||
황산알루미늄(액반, 고반) | TANK, 25KG BAG, 斗 | ||
폴리염화알루미늄(PAC) | TANK, IBC, 斗 | ||
T-112 | TANK | PAC 대체제 | |
중화제 | 가성소다 70%, 98%(공업용, 식첨용) | 25KG BAG | |
가성소다(4.5%, 25%, 33%, 50%) | TANK | ||
알루민산소다 | TANK, IBC, 斗 | ||
소석회(수질용, 대기용) | TANK | 슬러지발생 개선 제품 | |
소석회(1급, 2급) | 25KG BAG | ||
생석회 | BULK | ||
황산(9%, 70%, 95%) | TANK, 斗 | ||
황산(69%) + 철(12%) - 알칼리폐수 중화용 | TANK | ||
고분자응집제 | 음이온, 양이온, 비이온 - 코오롱 | 10KG BAG / CAN / TANK | GRADE TEST 지원 |
미생물제제 & 영양제 |
종균제(식품용,하수용,화학용,제지용,피혁용 등) | 10KG | 컨설팅 지원 |
종균제(질산화용) | 10KG | 컨설팅 지원 | |
인산(정품인산, 재생인산) | 30KG | ||
요소수 | TANK / DRUM / IBC | ||
메탄올 | TANK / DRUM / IBC | ||
메탄올 대체제 | TANK | ||
침강제(키토산) | |||
기타 | 과산화수소 | TANK / 20KG | |
소포제(실리콘계열, 알코올계열), 탈기제 | 25KG | ||
차아염소산소다 | TANK / DRUM / IBC | ||
Membrane(R/O, NF, UF), MF, MBR | |||
활성탄(분말, 입상), SAND, 안쓰라사이트 | 교체공사 가능 | ||
실험기자재 | 현미경 | ||
DO METER(DO-10Z) - JAPAN | |||
PH METER | |||
휴마스측정기기(COD, T-N, T-P, 중금속류 등) | |||
JAR-TEST 기 |
COPYRIGHTⓒ KEST. All rights reserved.